Hallo! Nach dem Sieg von The Last of Us Part II beim gestrigen Players‘ Choice-Posting, kann sich das erwartete Abenteuer von Naughty Dog auch über die Spitze der monatlichen PlayStation Store Download Charts freuen.
Call of Duty: Modern Warfare, FIFA 20 und Grand Theft Auto V sind auch alle gut dabei und besetzten zusammen die vorderen vier Plätze – in der EU und US. Gorn und Beat Saber sind an der Spitze der PS VR-Charts in US / Kanada und EU, während Call of Duty: Warzone an der Spitze beider Free-to-Play Charts im Juni sitzt.
Schaut euch die Liste an und schreibt uns in die Kommentare, welche Veränderungen ihr für den Monat Juli vermutet. Wir lesen uns dann!
PS4 Spiele
US/Kanada | EU | |
1 | The Last of Us Part II | The Last of Us Part II |
2 | Call of Duty: Modern Warfare | EA SPORTS FIFA 20 |
3 | Grand Theft Auto V | Call of Duty: Modern Warfare |
4 | EA SPORTS FIFA 20 | Grand Theft Auto V |
5 | Minecraft | The Last of Us Remastered |
6 | The Last Of Us Remastered | Minecraft |
7 | Marvel’s Spider-Man | Days Gone |
8 | Minecraft Dungeons | Marvel’s Spider-Man |
9 | UNO | Horizon Zero Dawn Complete Edition |
10 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | Minecraft Dungeons |
11 | Days Gone | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE |
12 | Mortal Kombat 11 | ARK: Survival Evolved |
13 | Red Dead Redemption 2 | eFootball PES 2020 |
14 | SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated | F1 2019 |
15 | Madden NFL 20 | Red Dead Redemption 2 |
16 | God of War | The Witcher 3: Wild Hunt |
17 | THE FOREST | TEKKEN 7 |
18 | Assassin’s Creed Odyssey | Uncharted: The Lost Legacy |
19 | EA SPORTS UFC 3 | Stranded Deep |
20 | Assassin’s Creed Origins | Assassin’s Creed Odyssey |
PS VR Spiele
US / Kanada | EU |
GORN | Beat Saber |
SUPERHOT VR | The Walking Dead: Saints & Sinners |
The Walking Dead: Saints & Sinners | Blood & Truth |
Beat Saber | SUPERHOT VR |
Job Simulator | GORN |
ASTRO BOT Rescue Mission | Job Simulator |
Creed Rise to Glory | ASTRO BOT Rescue Mission |
The Elder Scrolls V: Skyrim VR | Batman: Arkham VR |
Blood & Truth | Creed: Rise to Glory |
Borderlands 2 VR | DOOM VFR |
Free-to-Play Spiele
US / Kanada | EU | |
1 | Call of Duty: Warzone | Call of Duty: Warzone |
2 | Fortnite | Fortnite |
3 | Apex Legends | Apex Legends |
4 | RACING BROS | Destiny 2 |
5 | Destiny 2 | Brawlhalla |
6 | Brawlhalla | eFootball PES 2020 LITE |
7 | Dauntless | RACING BROS |
8 | Cuisine Royale | DRAGON BALL XENOVERSE 2 Lite Version |
9 | Paladins | Warface |
10 | Warframe | WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS |
DLC und Erweiterungen
US / Kanada | EU | |
1 | Fortnite – Wespia Paket | Fortnite – Wespia Paket |
2 | Fortnite – Iris Paket | Fortnite – Iris Paket |
3 | GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack | Fortnite: Rette die Welt – Standard Gründer Paket |
4 | Mortal Kombat 11: Aftermath | GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack |
5 | Call of Duty: Warzone – Starter Pack | Marvel’s Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft – Season Pass |
6 | Call of Duty Modern Warfare – C.O.D.E. Fearless Pack | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 5 Pass |
7 | Dead by Daylight: Silent Hill Chapter | Dead by Daylight: Silent Hill Chapter |
8 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 5 Pass | STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition-Upgrade |
9 | Destiny 2: Festung der Schatten | Destiny 2: Festung der Schatten |
10 | Marvel’s Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft – Season Pass | The Elder Scrolls Online: Greymoor |
Source: playstation playstation.com